| Plaats van herkomst: | Jiangsu, China (vasteland) |
| Merknaam: | Seagull |
| Certificering: | CE GS |
| Modelnummer: | Jc-e |
| Min. bestelaantal: | 100pcs |
|---|---|
| Prijs: | Nogotiable |
| Verpakking Details: | Hoog - het karton en het staalpallets van de kwaliteits dubbele muur buiten. |
| Levertijd: | 35-45 dagen na bevestig het verkoopcontract |
| Betalingscondities: | L / C, T / T |
| Levering vermogen: | 10000 stukken per jaar |
| Krachtbron: | Hand | Toepassing: | Boot |
|---|---|---|---|
| Kwaliteitstest: | 100% getest vóór levering | ||
| Markeren: | handkruk voor het opheffen,handkruk met rem |
||
![]()
| Jc-e de Krukspecificaties van de Typehefboom | |||||
| Model | 0.5t | 1t | 2t | 3t | |
| Veilige Werkende Lading (t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
| Testlading (kN) | 6.125 | 12.25 | 24.5 | 36.75 | |
| Dia (mm) .xlength goedgekeurde van de Draadkabel (m) | Φ6.3x40 | Φ8x40 | Φ9x40 | Φ12.5x40 | |
| Snelheidsverhouding | 4.33:1 | 12.19:1 | 22.68:1 | 29.16:1 | |
| Max.length van verbinding-pool actie (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Min. kracht van handdraai (n) | 120 | 120 | 130 | 180 | |
| Afmetingen | A | Φ60 | Φ76 | Φ90 | Φ100 |
| B | Φ140 | Φ175 | Φ190 | Φ230 | |
| C | 150 | 154 | 195 | 205 | |
| D | 100 | 110 | 155 | 155 | |
| E | Φ15 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | |
| F | 403 | 443 | 490 | 549 | |
| H | 182 | 214 | 230 | 296 | |
| I | 130 | 170 | 170 | 170 | |
| J | 245 | 266 | 300 | 365 | |
| Netto gewicht (kg) | 14.4 | 19.7 | 25.1 | 44.3 | |
Contactpersoon: dolly
Tel.: +8613806237204
Hijstoestel van de aluminium het Elektrische Ketting 2 Ton met Opschortingshaak 50/60Hz 2000lbs
Blauwe het Schilderen 10T Mechanische Opheffende Hefbomen voor Vervoersmateriaal
Zware Mechanische Opheffende de Hefbomentribune van het Maat Stevige Gelaste Staal 6T